ผู้ใช้ระบบ GeStamp Duty ที่อยู่ในบทบาท “Organization Administrator” จะสามารถดูข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ที่ใช้งานระบบได้
โดยเข้าที่เมนู “Administrator” แล้วเลือก tab “Audit Log”

เงื่อนไขการค้นหารายการข้อมูลการใช้งาน #

| Data Field | Description |
|---|---|
| Log Type | ประเภทของการใช้งานที่ผู้ใช้ทำ |
| Date From | เริ่มวันที่ใช้งานที่ต้องการค้นหา |
| Date To | สิ้นสุดวันที่ใช้งานที่ต้องการค้นหา |
| Company | ชื่อบริษัทที่ผู้ใช้ใช้งาน |
| BatchId | เลขที่ชุดข้อมูล |
| Search | คำค้นหาจากข้อมูล description |
รายละเอียดหน้าจอข้อมูลการใช้งาน #
| Data Field | Description |
|---|---|
| DateTime | วันและเวลาที่เกิดกิจกรรม |
| Log Type | ประเภทของกิจกรรมที่ผู้ใช้ทำ |
| Company | ชื่อบริษัทที่ผู้ใช้ใช้งาน |
| Caller | ชื่อผู้ใช้หรือ ชื่อเครื่อง หรือ ip address ที่ทำกิจกรรม |
| BatchId | เลขที่ชุดข้อมูล |
| Detail | รายละเอียดกิจกรรม |
