เป็นส่วนที่แสดงรายการขอชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินทั้งหมดที่อยู่ใน Batch ที่เลือก ข้อมูลยอดรวมของรายการ มูลค่าอากร เงินเพิ่ม ค่าปรับอาญา และวันที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้เตรียมข้อมูล (Preparer) ทำการแก้ไขก่อนส่งไปยังผู้ตรวจสอบ (Approver)

ความหมายของข้อมูลสรุปบนหน้าจอ Batch Detail #
Data Field | Description |
---|---|
File Name | แสดงหมายเลข Batch และชื่อไฟล์ที่นำเข้าระบบ |
Uploaded Date | แสดงวันที่นำเข้าข้อมูล |
Earliest Due Date | แสดงวันที่กำหนดนำส่งที่จะถึงเร็วที่สุดใน Batch (วิธีการหา Due Date) – กรณีดูจาก creationDate คำนวณจาก creationDate + 15 – กรณีมีการระบุ receiveDate คำนวณจาก receiveDate + 15 |
Scheduled Submit Date | แสดงวันที่กำหนดนำส่งตามรอบ |
Request Id | แสดงรหัสร้องขอที่ระบบสร้างขึ้นสำหรับเป็นข้อมูลส่งให้กรมสรรพากร |
Total Document | แสดงจำนวนสัญญา |
Total Inst Amount | แสดงผลรวมมูลค่าทั้งหมด |
Select Type | แสดงชนิดตราสาร |
apiRefNo | แสดงรหัสอ้างอิงรายการ ได้รับจากกรมสรรพากรหลังจาก submit ข้อมูลแล้ว |
Estimated Surcharge Amount | แสดงประมาณการมูลค่าเงินเพิ่มที่ระบบคำนวณ |
Estimated Fine Amount | แสดงประมาณการมูลค่าค่าปรับอาญาที่ระบบคำนวณ |
Actual Surcharge Amount | แสดงรวมมูลค่าเงินเพิ่มที่ระบบกรมสรรพากรแจ้งกลับมาจากการนำส่ง |
Actual Fine Amount | แสดงรวมมูลค่าค่าปรับอาญาที่ระบบกรมสรรพากรแจ้งกลับมาจากการนำส่ง |
Total Paid Amount | แสดงผลรวมมูลค่าอากรแสตมป์ โดยได้มาจาก Stamp Duty Amount + Duplicated Stamp Duty Amount + Actual Surcharge Amount + Actual Fine Amount + |
Stamp Duty Amount | ผลรวมมูลค่าอากรแสตมป์ |
Duplicated Stamp Duty Amount | แสดงมูลค่าอากรแสตมป์คู่ฉบับ |
Prepare Date | แสดงวันที่นำเข้าข้อมูล |
Channel | แสดงช่องทางการนำเข้าข้อมูล |
Upload By | แสดงผู้ที่นำเข้าข้อมูล |
Review Date | แสดงวันที่ตรวจสอบข้อมูล |
Review Message | แสดงข้อความที่รีวิว |
Submit Date | แสดงวันที่ส่งข้อมูลไปยังกรมสรรพากร |
Submit Message | แสดงสถานะการส่งข้อมูล |
Last check payment date | แสดงวันที่ล่าสุดในการเช็คสถานะการชำระเงิน |
Payment Due Date | แสดงวันที่ครบกำหนดชำระเงิน |
Payment Message | แสดงสถานะการชำระเงิน |
Paid Date | แสดงวันที่กรมได้รับการชำระเงิน |
Paid Message | แสดงสถานะการชำระเงิน |
Completed Date | แสดงวันที่ได้รับใบเสร็จครบถ้วนเรียบร้อย |
Completed Message | แสดงสถานะการทำรายการ |
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของรายการ #
- Input Error แสดงรายละเอียดข้อผิดพลาดที่ระบบตรวจพบจากข้อมูลนำเข้าจะแสดงทุกรายการที่ผิดพลาด โดยอ้างอิงเลขบรรทัดจากไฟล์ต้นฉบับ
- Submit Error, Filing Error, Payment Error และ Receipt Error แสดงรายละเอียดข้อผิดพลาดที่ได้รับจากระบบ e-Stamp Duty ของกรมสรรพากร
หน้าจอ Batch Detail จะแสดงตารางข้อมูลขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินตามรายละเอียดดังนี้ #
Column | Description |
---|---|
No. | ลำดับการนำเข้าตราสาร |
Creation Date | วันที่จัดทำสัญญา วันตั้งวงเงิน/วันที่เพิ่มวง YYYY-MM-DD (ปี ค.ศ.) |
Contract No. | เลขที่สัญญา |
Contract Party First Name | ชื่อคู่สัญญา |
Contract Party Last Name | นามสกุลคู่สัญญา |
Contract Amount | มูลค่าตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) |
Stamp Duty Amount | ค่าอากรแสตมป์ |
Duplicated Stamp Duty Amount | มูลค่าอากรแสตมป์คู่ฉบับ |
Total Paid Amount | มูลค่าที่อากรแสตมป์รวมคู่ฉบับ |
e-Document No. | รูปแบบหมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ |
Estimated Surcharge Amount | เงินเพิ่ม |
Estimated Fine Amount | ค่าปรับอาญา |
Actual Surcharge Amount | เงินเพิ่มจากระบบกรมสรรพากรหลัง Submit |
Actual Fine Amount | ค่าปรับอาญาเพิ่มจากระบบกรมสรรพากรหลัง Submit |
Total Amount | รวมจำนวนเงินที่ต้องชำระ (อากร+เงินเพิ่ม+ค่าปรับอาญา) |
Previous Submit | ประเภทการนำยื่นซื้ออากรแสตมป์ครั้งก่อนหน้า Electronic = อ.ส.๙ Paper = อ.ส.๔ |
Entity Id | รหัสผู้นำส่ง |
Sender Role | สิทธิ์ผู้นำส่ง 1 = เป็นผู้มีที่เสียอากร (Direct) 2 = ผู้ให้บริการตัวแทน |
Form Type | ประเภทแบบ AS9 or OS9 |
Select Type | ประเภทตราสาร 0 = Electronic 1 = Non-Electronic |
Type Code | ลักษณะตราสาร |
UserId | Email ผู้นำข้อมูลเข้าระบบ |
Effective Date | วันที่เริ่มสัญญา |
Expire Date | วันที่สิ้นสุดสัญญา |
Receive Date | วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ กรณีตราสารจัดทำขึ้นในต่างประเทศ และนำเข้ามาในประเทศไทย |
Send Form Type | ประเภทการยื่นตราสาร 1 = ยื่นปกติ 2 = ยื่นเพิ่มเติม (กรณียื่นเพิ่มเติมสัญญาฉบับเดิม) |
Type | ประเภทการยื่น ทั้งยื่นครั้งแรกและเปลี่ยนแปลงสัญญา – new_entry ยื่นครั้งแรก – increase_limit เพิ่มวงเงินมูลค่าของสัญญา แนบท้ายสัญญา – additional ยื่นเพิ่มเติมชำระขาด |
Filing No. | ครั้งที่ยื่นเพิ่ม 0 = ยื่นปกติ n = ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ n |
Overdue Flag | ประเภทการยื่นภายในกำหนด/เกินกำหนดเวลา 0 = ยื่นภายในกำหนด 1 = ยื่นเกินกำหนด – ระบุค่าใน input file ใช้ค่านั้นมาคำนวณ – ไม่ระบุค่า ใน file input ระบบคำนวณให้ |
DupNumber | จำนวนตราสารคู่ฉบับ |
TaxPayer | เลขประจำตัวผู้เสียอากรของผู้ยื่นขอเสียอากรแสตมป์ |
Brach No. | เลขที่สาขา |
Branch Type | ประเภทสาขา V = สาขา VAT หรือเป็นทั้งสาขา VAT และ SBT S = สาขา SBT O = ไม่ได้จด VAT และ SBT |
Relationship | ในฐานะ(ความเกี่ยวข้องกับสัญญา) |
Contract Party Tax ID | เลขประจำตัวผู้เสียอากรของคู่สัญญา |
Contract Party Branch No | เลขที่สาขาคู่สัญญา |
Contract Party Branch Type | ประเภทสาขาคู่สัญญา V = สาขา VAT หรือเป็นทั้งสาขา VAT และ SBT S = สาขา SBT O = ไม่ได้จด VAT และ SBT |
Building Name | ชื่ออาคาร |
Room No. | เลขที่ห้อง |
Floor No. | ชั้นที่ |
Village Name | ชื่อหมู่บ้าน |
Building Number | บ้านเลขที่ |
Moo | หมู่ที่ |
Soi | ซอย |
Junction | แยก |
Street | ถนน |
District | อำเภอ/เขต |
Province | จังหวัด |
Postcode | รหัสไปรษณีย์ |
Country Id | รหัสประเทศ 2 หลัก |
Total Party | จำนวนคู่สัญญา ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ข้อมูลเพื่อเปิดดูข้อมูลคู่สัญญาทั้งหมดได้ |
Total Relate Contract | จำนวนผู้เกี่ยวข้องกับสัญญา ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ข้อมูลเพื่อเปิดดูข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับสัญญาทั้งหมดได้ |
Array Detail | รายละเอียดข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ข้อมูลเพื่อเปิดดูข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดได้ |
Relate InstInfo Id | หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเดิม – ระบุค่าใน input file ใช้ค่านั้นมาคำนวณ – ไม่ระบุค่า ใน file input ระบบคำนวณให้ |
Relate InstInfo Contract No. | เลขที่สัญญาฉบับเดิม – ระบุค่าใน input file ใช้ค่านั้นมาคำนวณ – ไม่ระบุค่า ใน file input ระบบคำนวณให้ |
Relate InstInfo Creation Date | วันที่จัดทำสัญญาฉบับเดิม – ระบุค่าใน input file ใช้ค่านั้นมาคำนวณ – ไม่ระบุค่า ใน file input ระบบคำนวณให้ |
Relate InstInfo Duty Amount Os4 | มูลอากรสัญญาฉบับเดิมที่เคยนำยื่นด้วย อ.ส.๔ |
Detail1 | รายละเอียดเพิ่มเติมที่ 1 ของตราสาร |
Detail2 | รายละเอียดเพิ่มเติมที่ 2 ของตราสาร |
Detail3 | รายละเอียดเพิ่มเติมที่ 3 ของตราสาร |
Detail4 | รายละเอียดเพิ่มเติมที่ 4 ของตราสาร |
Detail5 | รายละเอียดเพิ่มเติมที่ 5 ของตราสาร |
Detail6 | รายละเอียดเพิ่มเติมที่ 6 ของตราสาร |
Detail7 | รายละเอียดเพิ่มเติมที่ 7 ของตราสาร |
Detail8 | รายละเอียดเพิ่มเติมที่ 8 ของตราสาร |
Date | วันที่ประชุม |
Amount | จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา |
Amount1 | จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสัญญา1 |
Amount2 | จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสัญญา2 |
Amount3 | จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสัญญา3 |
Amount4 | จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสัญญา4 |
Number | จำนวนที่เกี่ยวข้องกับสัญญา |
Action Type | เงื่อนไขสัญญา |
actionType1 | เงื่อนไขสัญญา2 |
อีเมลคู่สัญญา | |
Product Code | รหัสสินค้าอ้างอิงจากระบบต้นทาง |
Old Limit | มูลค่าตราสารฉบับเดิม |
Issue Number | จำนวนฉบับ |
Foreign Type | ประเภทของคู่สัญญา 0 = สัญชาติไทย 1 = ไม่ใช่สัญชาติไทย |
Reserve1 | ฟิลด์ข้อมูลสำรอง 1 |
Reserve2 | ฟิลด์ข้อมูลสำรอง 2 |
Reserve3 | ฟิลด์ข้อมูลสำรอง 3 |
Reserve4 | ฟิลด์ข้อมูลสำรอง 4 |
Reserve5 | ฟิลด์ข้อมูลสำรอง 5 |
ตารางข้อมูลจำนวนคู่สัญญา (Relate Party) #
Column | Descripition |
---|---|
Related Party Id | เลขประจำตัวผู้เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาเพิ่มเติม |
Related Party Title | คำนำหน้าชื่อของคู่สัญญาเพิ่มเติม |
Related Party Name | ชื่อของคู่สัญญาเพิ่มเติม |
Relate Party SurName | นามสกุลคู่สัญญาเพิ่มเติม |
Relate Party Branch No. | เลขที่สาขา |
Related Party Branch Type | ประเภทสาขา V = สาขา VAT หรือเป็นทั้งสาขา VAT และ SBT S = สาขา SBT O = ไม่ได้จด VAT และ SBT |
ตารางข้อมูลจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับสัญญา (Relate Contract) #
Column | Descripition |
---|---|
Related Contract Id | เลขประจำตัวผู้เกี่ยวข้องกับสัญญา |
Related Contract Title | คำนำหน้าชื่อของผู้เกี่ยวข้องกับสัญญา |
Related Contract Name | ชื่อผู้เกี่ยวข้องกับสัญญา |
Relate Contract SurName | นามสกุลผู้เกี่ยวข้องกับสัญญา |
Relate Contract Branch No. | เลขที่สาขา |
Related Contract Branch Type | ประเภทสาขา V = สาขา VAT หรือเป็นทั้งสาขา VAT และ SBT S = สาขา SBT O = ไม่ได้จด VAT และ SBT |
ตารางข้อมูลรายละเอียดข้อมูล (Array Detail) #
Column | Description |
---|---|
Type | ตราสาร 1. 1 = รายละเอียดทรัพย์สินที่เช่า 2 = รายละเอียดค่าเช่า หรือประมาณการค่าเช่า ตราสาร 3. 1 = รายละเอียดทรัพย์สินที่เช่าซื้อ 2 = รายละเอียดสังหาริมทรัพย์ |
Action Type1 | ตราสาร 1. ประเภททรัพย์สินที่เช่า 1 = ที่ดิน 2 = โรงเรือน 3 = สิ่งปลูกสร้างอื่น 4 = แพ ประเภทค่าเช่า หรือประมาณค่าเช่า 1 = ชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน 2 = ชำระค่าเช่าเป็นรายปี 3 = ค่าเช่าผันแปร 4 = ค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า ตราสาร 3. ประเภททรัพย์สินที่เช่าซื้อ 1 = ที่ดิน 2 = โรงเรือน 3 = สิ่งปลูกสร้างอื่น ประเภทสังหาริมทรัพย์ 1 = รถยนต์ใหม่ 2 = รถยนต์เก่า 3 = รถจักรยานยนต์ใหม่ 4 = รถจักรยานยนต์เก่า 5 = อื่นๆ |
Action Type2 | ตราสาร 1 และ ตราสาร 3 Action Type1 = 1 (ที่ดิน) 1 = โฉนดที่ดิน 2 = น.ส 3 3 = น.ส 3ก 4 = น.ส 3ข 5 = เอกสารสิทธิ์อื่นๆ Action Type1 = 2 (โรงเรือน) 1 = อาคารที่อยู่อาศัย 2 = อาคารพาณิชย์ 3 = ทาวน์เฮ้าส์ 4 = ห้องชุด 5 = อาคารสำนักงาน 6 = อื่นๆ |
Detail 1 | ตราสาร 1. เลขที่ดิน หรือ โรงเรือนเลขที่ หรือ สิ่งปลูกสร้างเลขที่ หรือ แพเลขที่ หรือรายละเอียดการประมาณการ แล้วแต่กรณี ตราสาร 3. เลขที่ดิน หรือ โรงเรือนเลขที่ หรือ สิ่งปลูกสร้างเลขที่ หรือ ยี่ห้อ แล้วแต่กรณี |
Detail 2 | ตราสาร 1. ชื่อตำบล ตราสาร 3. ชื่อตำบล หรือ รุ่น แล้วแต่กรณี |
Detail 3 | ตราสาร 1. ชื่ออำเภอ ตราสาร 3. ชื่ออำเภอ หรือ เลขทะเบียน หรือ เลขทะเบียน/Serialnumber แล้วแต่กรณี |
Detail 4 | ตราสาร 1. ชื่อจังหวัด ตราสาร 3. ชื่อจังหวัด หรือ เลขเครื่องยนต์ หรือ ประเภททรัพย์สิน แล้วแต่กรณี |
Detail 5 | ตราสาร 1. สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ หรือ ประเภทเอกสารสิทธิ์อื่นๆ หรือ ชื่ออาคารชุด หรือ ประเภทโรงเรือนอื่นๆ แล้วแต่กรณี ตราสาร 3. สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ หรือ ประเภทเอกสารสิทธิ์อื่นๆ หรือ ชื่ออาคารชุด หรือ ประเภทโรงเรือนอื่นๆ หรือ เลขตัวถังรถ หรือ อื่นๆ แล้วแต่กรณี |
Detail 6 | ตราสาร 1. โฉนดที่ดินเลขที่ หรือ น.ส.3 เลขที่ หรือ น.ส.3ก เลขที่ หรือ น.ส.3ข เลขที่ หรือ เอกสารสิทธิ์อื่นๆ เลขที่ แล้วแต่กรณี ตราสาร 3. โฉนดที่ดินเลขที่ หรือ น.ส.3 เลขที่ หรือ น.ส.3ก เลขที่ หรือ น.ส.3ข เลขที่ หรือ เอกสารสิทธิ์อื่นๆ เลขที่ หรือ สี แล้วแต่กรณี |
Amount 1 | ตราสาร 1. ค่าเช่าเดือนละ หรือ ค่าเช่าปีละ หรือ ประมาณการณ์ค่าเช่าผันแปร หรือ ค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า แล้วแต่กรณี |
Amount 2 | ตราสาร 1. เงินกินเปล่า |
Amount 3 | ตราสาร 1. รวมเป็นเงิน |
Number 1 | ตราสาร 1. จำนวนเดือน หรือ จำนวนปี แล้วแต่กรณี |
Action Button #
คือ ปุ่มที่ผู้ใช้งานสามารถสั่งให้ระบบทำงานได้ ซึ่งในแต่ละ Batch จะแสดงแตกต่างกันแยกตามสถานะของ Batch โดยมีรายละเอียดดังนี้
Batch Status | Action Button |
---|---|
Preparing | Trash, Submit for Review |
Reviewing | Trash, Reject, Submit, Schedule Submit |
Rejected | Trash, Import Fixes, Export Fixes |
Payment | Trash, Check Payment, QR, Pay-in, Send Payment Response |
Paid | Get Receipts |
Completed | Get Receipts, Receipts |
Input Error | Trash, Edit, Import Fixes, Export Fixes |
Submit Error | Trash, Retry Submit, Send Submit Response |
Filing Error | Trash, Retry Submit, Check Filing, Send Submit Response |
Payment Error | Trash, Check Payment, Send Payment Response |
Receipt Error | Get Receipts |
หน้าที่ของ Action Button #
Action Button | Button | Action |
---|---|---|
Trash | ![]() | ใช้เพื่อต้องการลบ Batch รวมทั้งข้อมูลขอชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินที่อยู่ใน Batch |
Submit for Review | ![]() | ใช้เพื่อส่งรายการ Batch ไปให้ผู้ตรวจสอบ (Approver) ตรวจ |
Import Fixes | ![]() | ใช้เพื่อนำเข้าข้อมูลที่ได้แก้ไขแล้วเข้าระบบในหน้าจอ Batch Detail |
Edit | ![]() | ใช้เพื่อแก้ไขข้อมูลผ่านหน้าจอระบบ |
Export Fixes | ![]() | ใช้เพื่อต้องการนำข้อมูลออกมาแก้ไขแบบที่สามารถนำเข้ามายัง Batch เดิมได้ |
Retry Submit | ![]() | ใช้เพื่อต้องการให้ระบบเชื่อมต่อไปยังระบบของกรมสรรพากรอีกครั้ง เนื่องจากครั้งก่อนที่เชื่อมต่อไปเกิดปัญหา |
Reject | ![]() | ใช้เพื่อต้องการให้ผู้เตรียมข้อมูล (Preparer) แก้ไขข้อมูลบางอย่าง ซึ่งผู้ตรวจสามารถใส่เหตุผลที่ต้องการให้แก้ไขได้ |
Submit | ![]() | ใช้เพื่อต้องการส่งข้อมูลการขอชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินไปให้กรมสรรพากร |
Schedule Submit | ![]() | ใช้เพื่อต้องการส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรแบบตั้งเวลา (Schedule Submit) |
QR | ![]() | ใช้เพื่อต้องการดาวน์โหลด QR Payment ในการนำไปชำระเงิน |
Pay-in | ![]() | ใช้เพื่อต้องการดาวน์โหลดใบ Pay-in slip ในการนำไปชำระเงิน |
Receipts | ![]() | ใช้เพื่อต้องการดาวน์โหลดหลักฐานการชำระอากร ซึ่งจะได้เป็นไฟล์นามสกุล zip ที่เมื่อทำการ unzip ไฟล์แล้วจะได้ไฟล์เหล่านี้ – ใบเสร็จรับเงิน จะออกให้ในนามของผู้มีหน้าที่เสียอากร – แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อ.ส.๙ – รหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์ในรูปแบบ QR Code |
Check Payment | ![]() | ใช้เพื่อต้องการให้ระบบตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินที่ระบบของกรมสรรพากรอีกครั้ง |
Get Receipts | ![]() | ใช้เพื่อต้องการให้ระบบดึงข้อมูลชุดใบเสร็จรับเงินจากระบบของกรมสรรพากรอีกครั้ง |
Send Submit Responese | ![]() | ใช้เพื่อต้องการให้ระบบส่งไฟล์ submit response ไปให้ลูกค้าตามที่กำหนดไว้อีกครั้ง |
Send Payment Response | ![]() | ใช้เพื่อต้องการให้ระบบส่งไฟล์ payment response ไปให้ลูกค้าตามที่กำหนดไว้อีกครั้ง |
e-Stamp Duty History #
ผู้ใช้สามารถดูประวัติการซื้ออากรของสัญญาได้ โดยคลิ๊กที่เลขที่สัญญา (Contract No.) ในหน้า Batch Detail
